30 / 31 Mai 2026

Hypomeeting Götzis Logo
Hypo Vorarlberg Logo

30 / 31 Mai 2026

Hypo Meeting Götzis Facebook
Hypo Meeting Götzis Instagram
Hypo Meeting Götzis YouTube


Laufen - Springen - Werfen


Kids' Athletics Challenge

Die Kids' Athletics Challenge vereint in einem spielerischen Mehrkampf die grundsätzlichen Bewegungsabläufe, die für die erfolgreiche Ausübung jeglicher Sportarten notwendig sind.

Während des Qualifikationszeitraums vom 16.02. bis 27.03.2026 können die Teams der Volksschulklassen den Dreikampf im Rahmen des Sportunterrichts absolvieren und die Ergebnisse dokumentieren.

Videos zu den Disziplinen:

Das Finale findet am Mittwoch, 27. Mai um 15 Uhr (Am Garnmarkt, Götzis) statt. Seid gespannt, welche Top-Stars des Hypomeetings dieses Mal mit dabei sind!

Die Details der Ausschreibung kannst du hier nachlesen:
Ausschreibung Kids' Athletics Challenge 2026
Ergebnistabelle Kids Athletics Challenge 2026
Kids Athletics 2026
Laufen - Springen - Werfen

Ergebnisse

1. und 2. Klasse

Klasse Punkte
1. VS Schruns - 2a 1479
2. VS Altach - 2b 1428
3. VS Altach - 2d 1399
4. VS Altach - 2c 1396
5. VS Fraxern - 2 1392
6. VS Schröcken - 1/2 1366
7. VS Altach - 2a 1333
8. VS Bürs - 2a 1269
9. VS Egg Großdorf - 2 1106
10. VS Egg - 2b 1080
11. VS Lochau - 2b 1069
12. VS Egg - 2a 1042
13. VS Sibratsgfäll - 1/2 971
14. VS Lustenau Hasenfeld - 2a 938
15. VS Dornbirn Schoren - 2a 923
16. VS Thüringerberg - 2 901
17. VS Götzis Blattur - 1a 885
18. VS Egg Großdorf - 1 876
19. VS Lochau - 2c 870
20. Bildungscampus Vandans - 1 854
21. VS Dornbirn Schoren - 2b 716
22. VS Götzis Blattur - 1b 694
23. VS Dornbirn Schoren - 2c 679
24. VS Thüringerberg - 1 657

3. und 4. Klasse

Klasse Punkte
1. VS Altach - 4c 1952
2. VS Altach - 4d 1919
3. VS Schröcken - 3/4 1918
4. VS Altach - 4b 1882
5. VS Altach - 4a 1773
6. VS Altach - 3c 1692
7. VS Egg - 4b 1687
8. VS Egg - 4a 1666
9. VS Sibratsgfäll - 3/4 1648
10. VS Egg Großdorf - 4 1606
11. VS Fraxern - 3/4 1596
12. VS Altach - 3b 1528
13. VS Lauterach Unterfeld - 3a 1522
14. VS Lustenau Hasenfeld - 3a 1493
15. VS Altach - 3a 1408
16. VS Thüringerberg - 3/4 1405
17. VS Egg - 3b 1403
18. VS Dornbirn Edlach - 3b 1342
19. VS Egg - 3a 1339
20. VS Egg Großdorf - 3 1337
21. VS Koblach - 4a 1311
22. VS Alberschwende Müselbach - 3/4 1292
23. VS Lauterach Unterfeld - 3b 1187
24. VS Schwarzach - 3a 1176


Das war die Kids' Athletics Challenge 2025 



70 Schüler:innen der Siegerklassen

... hatten enormen Spaß mit den Topstars des Hypomeeting Götzis!

Gemeinsam mit 
  • Damian Warner (CAN) 
  • Pierce LePage (CAN)
  • Lindon Victor (GRN)
  • Anna Hall (USA)
  • Michelle Atherley (USA)
  • Chiara Schuler (AUT)
absolvierten sie einen Mehrkampf mit fünf Disziplinen.
Fotos 2025

Danke an unsere Partner

Ein großes Dankeschön für die Unterstützung gilt unseren Kooperationspartnern und Sponsoren



Fotos: Mathis Fotografie