| Meeting 2008 31.Mai - 01.Juni 7-Kampf | ||||||||||||||
| Platz | Nr | Athletin | Nat. | 100 H | W | Hoch sprung | Kugel stoßen | 200 | W | Weit | W | Speer | 800 | Punkte |
| 1 | 22 | CHERNOVA Tatyana | RUS | 13.60 | -0.8 | 1.73 | 13.13 | 23.86 | +1.8 | 6.78 | +1.6 | 53.51 | 2:12.11 | 6618 |
| 1036 | 891 | 736 | 994 | 1099 | 928 | 934 | ||||||||
| 2 | 1 | BLONSKA Lyudmila | UKR | 13.49 | -1.1 | 1.79 | 14.45 | 24.28 | +1.8 | 6.66 | +1.6 | 48.29 | 2:15.34 | 6570 |
| 1052 | 966 | 824 | 954 | 1059 | 827 | 888 | ||||||||
| 3 | 20 | BOGDANOVA Anna | RUS | 13.35 | -0.8 | 1.88 | 14.64 | 24.42 | +0.5 | 6.49 | -0.3 | 37.65 | 2:14.76 | 6452 |
| 1072 | 1080 | 837 | 941 | 1004 | 622 | 896 | ||||||||
| 4 | 18 | TYMINSKA Karolina | POL | 13.86 | 0.0 | 1.70 | 14.82 | 23.42 | +1.8 | 6.45 | -0.1 | 36.89 | 2:06.73 | 6351 |
| 998 | 855 | 849 | 1037 | 991 | 608 | 1013 | ||||||||
| 5 | 23 | KURBAN Olga | RUS | 13.39 | -0.8 | 1.79 | 13.54 | 23.98 | +1.0 | 6.44 | +0.6 | 40.98 | 2:15.12 | 6343 |
| 1066 | 966 | 763 | 983 | 988 | 686 | 891 | ||||||||
| 6 | 24 | GONCHAROVA Marina | RUS | 13.92 | -1.7 | 1.73 | 13.83 | 24.69 | +1.0 | 6.38 | +1.5 | 47.47 | 2:10.31 | 6319 |
| 990 | 891 | 783 | 915 | 969 | 811 | 960 | ||||||||
| 7 | 4 | SCHWARZKOPF Lilli | GER | 13.98 | -1.1 | 1.76 | 13.86 | 25.36 | +1.0 | 6.21 | +0.4 | 54.35 | 2:13.94 | 6316 |
| 981 | 928 | 785 | 854 | 915 | 945 | 908 | ||||||||
| 8 | 14 | MÄCHTIG Julia | GER | 14.33 | -1.7 | 1.79 | 14.82 | 24.62 | +0.9 | 6.41 | +1.3 | 45.03 | 2:16.52 | 6282 |
| 932 | 966 | 849 | 922 | 978 | 764 | 871 | ||||||||
| 9 | 7 | DOBRYNSKA Nataliya | UKR | 14.15 | -0.8 | 1.76 | 16.35 | 25.49 | +1.0 | 6.27 | +0.6 | 46.90 | 2:17.73 | 6268 |
| 957 | 928 | 952 | 842 | 934 | 800 | 855 | ||||||||
| 10 | 6 | SKUJYTE Austra | LTU | 14.62 | -1.7 | 1.79 | 16.67 | 25.46 | +0.5 | 6.21 | +0.4 | 46.51 | 2:17.98 | 6235 |
| 892 | 966 | 973 | 845 | 915 | 793 | 851 | ||||||||
| 11 | 17 | MARCUSSEN Ida | NOR | 14.54 | 0.0 | 1.70 | 13.96 | 24.94 | +0.5 | 6.22 | +1.1 | 52.95 | 2:11.92 | 6213 |
| 903 | 855 | 791 | 892 | 918 | 917 | 937 | ||||||||
| 12 | 11 | NANA-DJIMOU Antoinette | FRA | 13.66 | 0.0 | 1.73 | 13.90 | 24.61 | +0.5 | 6.03 | +2.9 | 48.73 | 2:16.88 | 6189 |
| 1027 | 891 | 787 | 923 | 859 | 836 | 866 | ||||||||
| 13 | 3 | ÖSER Jennifer | GER | 13.83 | -1.1 | 1.79 | 13.82 | 24.90 | +0.5 | 6.08 | +0.7 | 44.74 | 2:13.78 | 6189 |
| 1003 | 966 | 782 | 896 | 874 | 758 | 910 | ||||||||
| 14 | 12 | KESSELSCHLÄGER Sonja | GER | 13.75 | 0.0 | 1.79 | 14.33 | 25.33 | +0.5 | 6.25 | -0.3 | 41.24 | 2:17.15 | 6134 |
| 1014 | 966 | 816 | 857 | 927 | 691 | 863 | ||||||||
| 15 | 27 | SAMUELSSON Jessica | SWE | 13.96 | -1.7 | 1.73 | 13.56 | 24.28 | +0.5 | 6.23 | +0.9 | 37.44 | 2:09.11 | 6111 |
| 984 | 891 | 765 | 954 | 921 | 618 | 978 | ||||||||
| 16 | 21 | LEVENKOVA Olga | RUS | 13.97 | 0.0 | 1.73 | 12.74 | 25.10 | +0.5 | 6.28 | +1.4 | 48.90 | 2:16.97 | 6103 |
| 983 | 891 | 710 | 878 | 937 | 839 | 865 | ||||||||
| 17 | 16 | WISSE Yvonne | NED | 13.67 | -1.1 | 1.73 | 13.36 | 24.07 | +0.9 | 6.03 | +0.2 | 37.53 | 2:09.16 | 6098 |
| 1026 | 891 | 751 | 974 | 859 | 620 | 977 | ||||||||
| 18 | 13 | SCHULZ Christine | GER | 13.73 | 0.0 | 1.76 | 13.95 | 25.31 | +0.5 | 5.95 | +1.0 | 44.51 | 2:15.39 | 6070 |
| 1017 | 928 | 791 | 859 | 834 | 754 | 887 | ||||||||
| 19 | 10 | SCERBOVA Denisa | CZE | 13.49 | 0.0 | 1.76 | 11.42 | 23.97 | +0.9 | 6.34 | +1.2 | 34.89 | 2:11.70 | 6053 |
| 1052 | 928 | 623 | 984 | 956 | 570 | 940 | ||||||||
| 20 | 8 | AERTS Sara | BEL | 13.59 | 0.0 | 1.73 | 13.26 | 24.49 | +0.9 | 6.20 | +1.2 | 40.30 | 2:17.62 | 6048 |
| 1037 | 891 | 745 | 934 | 912 | 673 | 856 | ||||||||
| 21 | 5 | ZELINKA Jessica | CAN | 13.50 | -1.1 | 1.67 | 13.73 | 24.00 | +1.8 | 5.92 | +1.2 | 41.29 | 2:15.03 | 6034 |
| 1050 | 818 | 776 | 981 | 825 | 692 | 892 | ||||||||
| 22 | 26 | ZÜBLIN Linda | SUI | 13.91 | 0.0 | 1.67 | 12.84 | 24.73 | +1.0 | 6.07 | +0.6 | 50.34 | 2:18.61 | 6018 |
| 991 | 818 | 717 | 912 | 871 | 867 | 842 | ||||||||
| 23 | 9 | QUINTANA Gretchen | CUB | 13.88 | -0.8 | 1.61 | 13.47 | 24.30 | +0.9 | 5.51 | +0.5 | 33.10 | 2:20.30 | 5510 |
| 995 | 747 | 759 | 952 | 703 | 535 | 819 | ||||||||
| 24 | 25 | OBERER Simone | SUI | 13.87 | 0.0 | 1.76 | 12.63 | 25.67 | +0.5 | 6.27 | +0.7 | 39.39 | DNF | 5044 |
| 997 | 928 | 703 | 826 | 934 | 656 | 0 | ||||||||
| 25 | 15 | KEIZER Jolanda | NED | 14.46 | 0.0 | 1.79 | 14.08 | 25.08 | +1.0 | NM | 41.04 | 2:24.06 | 5014 | |
| 914 | 966 | 799 | 879 | 0 | 687 | 769 | ||||||||


