| Meeting 2006 27./28. Mai 7-Kampf | ||||||||||||||
| Platz | Nr | Athletin | Nat. | 100 H | W | Hoch sprung | Kugel stoßen | 200 | W | Weit | W | Speer | 800 | Punkte |
| 1 | 1 | KLÜFT Carolina | SWE | 13.63 | -0.1 | 1.88 | 15.05 | 24.26 | -2.1 | 6.50 | +0.6 | 50.96 | 2:14.34 | 6719 |
| 1031 | 1080 | 864 | 956 | 1007 | 879 | 902 | ||||||||
| 2 | 3 | BLONSKA Lyudmila | UKR | 13.48 | -0.1 | 1.79 | 14.33 | 24.66 | -0.1 | 6.53 | +0.8 | 46.35 | 2:15.31 | 6448 |
| 1053 | 966 | 816 | 918 | 1017 | 790 | 888 | ||||||||
| 3 | 11 | SCHWARZKOPF Lilli | GER | 13.83 | +0.8 | 1.82 | 14.26 | 25.08 | +0.7 | 6.00 | -0.3 | 50.58 | 2:13.23 | 6335 |
| 1003 | 1003 | 811 | 879 | 850 | 871 | 918 | ||||||||
| 4 | 7 | ZELINKA Jessica | CAN | 13.31 | -0.1 | 1.76 | 14.32 | 24.22 | -2.1 | 6.19 | +0.1 | 41.52 | 2:12.48 | 6314 |
| 1078 | 928 | 815 | 960 | 908 | 696 | 929 | ||||||||
| 5 | 15 | STRATAKI Argiro | GRE | 13.93 | -1.2 | 1.76 | 13.81 | 24.60 | +0.5 | 6.34 | +0.7 | 45.16 | 2:15.09 | 6235 |
| 988 | 928 | 781 | 924 | 956 | 767 | 891 | ||||||||
| 6 | 18 | TYMINSKA Karolina | POL | 14.14 | -0.4 | 1.70 | 13.12 | 24.01 | -0.1 | 6.49 | +1.1 | 40.70 | 2:06.26 | 6234 |
| 959 | 855 | 735 | 980 | 1004 | 681 | 1020 | ||||||||
| 7 | 19 | LEVENKOVA Olga | RUS | 13.80 | -1.2 | 1.79 | 14.10 | 24.33 | -0.7 | 6.09 | -0.2 | 42.63 | 2:13.60 | 6231 |
| 1007 | 966 | 801 | 949 | 877 | 718 | 913 | ||||||||
| 8 | 8 | HELLEBAUT Tia | Bel | 14.15 | -1.2 | 1.97 | 12.14 | 25.30 | -0.1 | 6.14 | +1.7 | 43.18 | 2:14.75 | 6201 |
| 957 | 1198 | 670 | 859 | 893 | 728 | 896 | ||||||||
| 9 | 12 | TONN Claudia | GER | 14.11 | -0.4 | 1.76 | 12.89 | 25.05 | -0.7 | 6.50 | -0.4 | 40.96 | 2:10.05 | 6150 |
| 963 | 928 | 720 | 882 | 1007 | 686 | 964 | ||||||||
| 10 | 5 | KESSELSCHLÄGER Sonja | GER | 13.87 | +0.8 | 1.79 | 14.03 | 25.60 | -0.7 | 6.28 | +0.7 | 40.52 | 2:14.86 | 6101 |
| 997 | 966 | 796 | 833 | 937 | 677 | 895 | ||||||||
| 11 | 20 | IGNATKINA Yuliya | RUS | 14.27 | -0.4 | 1.73 | 14.18 | 24.69 | +0.5 | 6.13 | -0.3 | 41.79 | 2:11.56 | 6087 |
| 941 | 891 | 806 | 915 | 890 | 702 | 942 | ||||||||
| 12 | 2 | FOUNTAIN Hyleas | USA | 13.37 | -0.1 | 1.76 | 12.37 | 24.27 | -2.1 | 6.34 | +0.5 | 37.60 | 2:21.41 | 6019 |
| 1069 | 928 | 686 | 955 | 956 | 621 | 804 | ||||||||
| 13 | 23 | MELNYCHENKO Hanna | UKR | 13.57 | -1.2 | 1.76 | 13.14 | 24.65 | -0.7 | 6.00 | -0.5 | 41.11 | 2:19.70 | 5991 |
| 1040 | 928 | 737 | 919 | 850 | 689 | 828 | ||||||||
| 14 | 4 | COLLONVILLE Marie | FRA | 14.01 | +0.8 | 1.79 | 12.25 | 25.14 | +0.7 | 6.35 | +1.3 | 42.33 | 2:20.44 | 5984 |
| 977 | 966 | 678 | 874 | 959 | 712 | 818 | ||||||||
| 15 | 16 | NAUMENKO Irina | KAZ | 14.40 | -0.4 | 1.79 | 13.45 | 25.17 | +0.5 | 5.92 | +0.2 | 40.75 | 2:15.41 | 5911 |
| 923 | 966 | 757 | 871 | 825 | 682 | 887 | ||||||||
| 16 | 21 | OBERER Simone | SUI | 14.04 | -1.2 | 1.82 | 12.14 | 25.64 | +0.5 | 6.19 | -0.1 | 38.07 | 2:14.95 | 5906 |
| 973 | 1003 | 670 | 829 | 908 | 630 | 893 | ||||||||
| 17 | 14 | MÄCHTIG Julia | GER | 15.19 | -0.4 | 1.73 | 13.75 | 24.57 | +0.7 | 6.06 | -0.7 | 41.71 | 2:15.75 | 5862 |
| 817 | 891 | 777 | 927 | 868 | 700 | 882 | ||||||||
| 18 | 17 | WISSE Yvonne | NED | 13.74 | +0.8 | 1.76 | 12.78 | 24.76 | -2.1 | 5.86 | +0.4 | 33.25 | 2:13.62 | 5822 |
| 1015 | 928 | 713 | 909 | 807 | 538 | 912 | ||||||||
| 19 | 9 | DJIMOU Antoinette | FRA | 13.79 | +0.8 | 1.61 | 12.97 | 25.24 | -0.1 | 5.85 | +1.3 | 44.89 | 2:22.51 | 5700 |
| 1008 | 747 | 725 | 865 | 804 | 761 | 790 | ||||||||
| 20 | 22 | DUFOUR Sylvie | SUI | 14.53 | -0.4 | 1.70 | 12.73 | 25.96 | +0.7 | 5.56 | +1.4 | 43.39 | 2:15.54 | 5604 |
| 905 | 855 | 709 | 801 | 717 | 732 | 885 | ||||||||
| 21 | 13 | KELLER Katja | GER | 13.66 | -0.1 | 1.76 | 12.87 | 25.42 | -0.1 | NM | 39.96 | 2:17.21 | 5052 | |
| 1027 | 928 | 719 | 849 | 0 | 667 | 862 | ||||||||
| 22 | 24 | JOHNSON Virginia | USA | 13.12 | -0.1 | 1.70 | 13.96 | 24.18 | -2.1 | 5.67 | -0.5 | 35.28 | DNF | 5042 |
| 1106 | 855 | 791 | 963 | 750 | 577 | 0 | ||||||||


