| Meeting 2005 28./29.Mai 7-Kampf | ||||||||||||||
| Platz | Nr | Athletin | Nat. | 100 H | W | Hoch sprung | Kugel stoßen | 200 | W | Weit | W | Speer | 800 | Punkte |
| 1 | 1 | KLÜFT Carolina | SWE | 13.15 | +1.1 | 1.94 | 13.33 | 23.34 | +1.7 | 6.68 | +0.5 | 44.08 | 2:10.46 | 6824 |
| 1102 | 1158 | 749 | 1045 | 1066 | 746 | 958 | ||||||||
| 2 | 3 | SOTHERTON Kelly | GBR | 13.27 | +1.1 | 1.85 | 13.84 | 23.77 | +1.7 | 6.67 | -0.6 | 37.21 | 2:10.29 | 6547 |
| 1084 | 1041 | 783 | 1003 | 1062 | 614 | 960 | ||||||||
| 3 | 21 | FOUNTAIN Hyleas | USA | 13.09 | +1.1 | 1.88 | 12.13 | 23.87 | +1.7 | 6.67 | -0.9 | 46.90 | 2:22.81 | 6502 |
| 1111 | 1080 | 670 | 993 | 1062 | 800 | 786 | ||||||||
| 4 | 7 | SIMPSON Margaret | GHA | 13.41 | -0.8 | 1.85 | 13.01 | 24.55 | +1.0 | 6.32 | +0.7 | 52.71 | 2:21.71 | 6423 |
| 1063 | 1041 | 728 | 929 | 949 | 913 | 800 | ||||||||
| 5 | 2 | SKUJYTE Austra | LTU | 14.16 | -0.6 | 1.82 | 16.92 | 25.22 | +1.0 | 6.12 | -0.1 | 48.79 | 2:18.32 | 6386 |
| 956 | 1003 | 990 | 867 | 887 | 837 | 846 | ||||||||
| 6 | 17 | RUCKSTUHL Karin | NED | 13.38 | -0.8 | 1.76 | 13.55 | 24.27 | +1.0 | 6.34 | -0.5 | 43.61 | 2:13.76 | 6318 |
| 1068 | 928 | 764 | 955 | 956 | 737 | 910 | ||||||||
| 7 | 4 | DOBRYNSKA Nataliya | UKR | 13.95 | +1.1 | 1.82 | 15.34 | 24.95 | +1.0 | 6.35 | -0.2 | 43.52 | 2:18.63 | 6299 |
| 985 | 1003 | 884 | 891 | 959 | 735 | 842 | ||||||||
| 8 | 5 | KESSELSCHLÄGER Sonja | GER | 13.47 | +1.1 | 1.79 | 12.99 | 24.94 | -0.4 | 6.22 | -0.2 | 44.35 | 2:13.63 | 6221 |
| 1055 | 966 | 727 | 892 | 918 | 751 | 912 | ||||||||
| 9 | 18 | HOOS Laurien | NED | 13.58 | -0.8 | 1.76 | 15.22 | 23.97 | +1.0 | 5.78 | +1.1 | 50.22 | 2:26.29 | 6214 |
| 1039 | 928 | 876 | 984 | 783 | 864 | 740 | ||||||||
| 10 | 13 | SCHWARZKOPF Lilli | GER | 13.98 | +1.1 | 1.82 | 13.08 | 25.42 | +1.2 | 5.90 | -0.1 | 47.61 | 2:11.22 | 6146 |
| 981 | 1003 | 733 | 849 | 819 | 814 | 947 | ||||||||
| 11 | 8 | ZELINKA Jessica | CAN | 13.42 | +1.1 | 1.70 | 13.41 | 24.49 | +1.7 | 6.14 | +0.9 | 42.74 | 2:13.20 | 6137 |
| 1062 | 855 | 755 | 934 | 893 | 720 | 918 | ||||||||
| 12 | 11 | KELLER Katja | GER | 13.38 | -0.8 | 1.79 | 13.06 | 24.78 | -0.4 | 6.10 | -0.6 | 41.41 | 2:15.64 | 6130 |
| 1068 | 966 | 731 | 907 | 880 | 694 | 884 | ||||||||
| 13 | 20 | OBERER Simone | SUI | 13.76 | -0.6 | 1.82 | 12.08 | 25.03 | -0.4 | 6.25 | +1.4 | 38.85 | 2:13.47 | 6052 |
| 1013 | 1003 | 666 | 884 | 927 | 645 | 914 | ||||||||
| 14 | 12 | TONN Claudia | GER | 13.90 | +1.1 | 1.79 | 12.58 | 24.55 | +1.0 | 6.15 | +1.5 | 37.03 | 2:10.89 | 6046 |
| 993 | 966 | 700 | 929 | 896 | 610 | 952 | ||||||||
| 15 | 6 | COLLONVILLE Maria | FRA | 13.72 | -0.8 | 1.79 | 12.45 | 25.09 | -0.4 | 6.05 | +1.2 | 42.20 | 2:14.96 | 6022 |
| 1018 | 966 | 691 | 879 | 865 | 710 | 893 | ||||||||
| 16 | 9 | HOLLMAN Julie | GBR | 14.15 | -0.6 | 1.79 | 11.93 | 24.92 | +1.2 | 6.38 | +1.7 | 39.35 | 2:16.15 | 5974 |
| 957 | 966 | 656 | 894 | 969 | 655 | 877 | ||||||||
| 17 | 16 | BACHER Gertrud | ITA | 14.32 | -0.6 | 1.70 | 13.43 | 25.30 | +1.2 | 5.77 | +2.2 | 46.26 | 2:12.96 | 5894 |
| 934 | 855 | 756 | 859 | 780 | 788 | 922 | ||||||||
| 18 | 15 | DELINIKOLA Vassiliki | GRE | 13.65 | +1.1 | 1.73 | 10.98 | 25.00 | +1.2 | 6.19 | +2.3 | 44.02 | 2:36.00 | 5673 |
| 1028 | 891 | 594 | 887 | 908 | 745 | 620 | ||||||||
| 19 | 14 | STRATAKI Argiro | GRE | 13.80 | -0.8 | 1.76 | 12.69 | 24.89 | +1.7 | - | 42.24 | 2:19.18 | 5084 | |
| 1007 | 928 | 707 | 897 | 0 | 710 | 835 | ||||||||


