| Meeting 2007 25./26. Mai 10-Kampf | |||||||||||||||||
| Platz | Nr | Athlet | Nat. | 100 | W | Weit | W | Kugel | Hoch | 400 | 110 H | W | Diskus | Stab | Speer | 1500 | Punkte |
| 1 | 10 | KRAUCHANKA Andrei | BLR | 10.86 | +0.2 | 7.90 | +0.9 | 13.89 | 2.15 | 47.46 | 14.05 | -0.1 | 39.63 | 5.00 | 64.35 | 4:29.10 | 8617 |
| 892 | 1035 | 722 | 944 | 935 | 968 | 657 | 910 | 803 | 751 | ||||||||
| 2 | 2 | SEBRLE Roman | CZE | 11.10 | -0.5 | 7.84 | +1.7 | 15.58 | 2.09 | 49.27 | 14.52 | -0.1 | 45.15 | 4.80 | 70.09 | 4:39.92 | 8518 |
| 838 | 1020 | 825 | 887 | 849 | 908 | 770 | 849 | 891 | 681 | ||||||||
| 3 | 1 | CLAY Bryan | USA | 10.40 | -0.5 | 7.80 | +3.7 | 15.30 | 2.09 | 48.41 | 13.97 | -0.1 | 36.14 | 4.80 | 69.09 | 4:51.32 | 8493 |
| 999 | 1010 | 808 | 887 | 889 | 978 | 587 | 849 | 875 | 611 | ||||||||
| 4 | 4 | DROZDOV Aleksey | RUS | 11.10 | 0.0 | 7.20 | +1.2 | 15.97 | 2.12 | 50.63 | 15.02 | 0.0 | 47.04 | 5.00 | 68.97 | 4:39.62 | 8373 |
| 838 | 862 | 849 | 915 | 786 | 847 | 809 | 910 | 874 | 683 | ||||||||
| 5 | 5 | NIKLAUS Andre | GER | 11.07 | +0.2 | 7.49 | +0.4 | 13.83 | 2.06 | 49.38 | 14.34 | -0.1 | 45.73 | 5.00 | 62.87 | 4:30.92 | 8340 |
| 845 | 932 | 718 | 859 | 843 | 931 | 782 | 910 | 781 | 739 | ||||||||
| 6 | 19 | KARLIVANS Janis | LAT | 11.13 | +0.2 | 7.82 | +2.2 | 15.01 | 2.06 | 49.10 | 14.86 | -0.6 | 47.95 | 4.70 | 60.55 | 4:43.62 | 8271 |
| 832 | 1015 | 790 | 859 | 857 | 867 | 828 | 819 | 746 | 658 | ||||||||
| 7 | 14 | MÜLLER Norman | GER | 10.91 | +0.2 | 7.49 | +0.9 | 14.58 | 1.91 | 48.26 | 14.53 | 0.0 | 44.43 | 5.00 | 62.06 | 4:34.23 | 8255 |
| 881 | 932 | 764 | 723 | 897 | 907 | 755 | 910 | 769 | 717 | ||||||||
| 8 | 6 | SMITH Maurice | JAM | 10.71 | -0.5 | 6.84 | -0.8 | 17.25 | 2.03 | 47.79 | 13.83 | -0.1 | 51.68 | 4.50 | 46.71 | 4:43.64 | 8241 |
| 926 | 776 | 929 | 831 | 919 | 997 | 905 | 760 | 540 | 658 | ||||||||
| 9 | 7 | BEHRENBRUCH | GER | 10.93 | -0.8 | 7.32 | +2.2 | 15.59 | 1.94 | 49.15 | 14.25 | -0.6 | 47.91 | 4.30 | 67.48 | 4:39.95 | 8199 |
| Pascal | 876 | 891 | 826 | 749 | 854 | 942 | 827 | 702 | 851 | 681 | |||||||
| 10 | 9 | BARRAS Romain | FRA | 11.26 | 0.0 | 6.83 | +0.2 | 14.67 | 1.94 | 49.48 | 14.27 | -0.6 | 43.53 | 5.00 | 62.61 | 4:26.88 | 8064 |
| 804 | 774 | 769 | 749 | 839 | 940 | 737 | 910 | 777 | 765 | ||||||||
| 11 | 16 | ALBERT Lars | GER | 11.19 | +0.2 | 7.19 | +0.3 | 15.23 | 1.94 | 51.69 | 15.09 | -0.6 | 48.58 | 4.70 | 62.48 | 4:41.84 | 7912 |
| 819 | 859 | 804 | 749 | 738 | 839 | 841 | 819 | 775 | 669 | ||||||||
| 12 | 23 | WIBERG Nicklas | SWE | 11.21 | -0.8 | 7.11 | +1.5 | 13.31 | 2.06 | 49.15 | 15.00 | -0.6 | 37.67 | 4.00 | 74.41 | 4:25.21 | 7870 |
| 814 | 840 | 686 | 859 | 854 | 850 | 617 | 617 | 957 | 776 | ||||||||
| 13 | 17 | MINAH Jacob | GER | 10.80 | -0.8 | 7.13 | +2.0 | 13.42 | 1.94 | 47.75 | 14.60 | 0.0 | 38.93 | 4.90 | 47.71 | 4:41.94 | 7759 |
| 906 | 845 | 693 | 749 | 921 | 899 | 643 | 880 | 555 | 668 | ||||||||
| 14 | 3 | KARPOV Dmitriy | KAZ | 10.92 | -0.5 | 7.22 | +1.8 | 16.26 | 2.09 | 48.36 | 14.36 | -0.1 | 48.14 | 4.90 | 59.08 | DNF | 7755 |
| 878 | 866 | 867 | 887 | 892 | 929 | 832 | 880 | 724 | 0 | ||||||||
| 15 | 21 | GERVASI David | SUI | 11.28 | +0.2 | 7.05 | +1.4 | 13.78 | 1.94 | 50.87 | 14.83 | 0.0 | 38.27 | 4.80 | 53.01 | 4:41.11 | 7518 |
| 799 | 826 | 715 | 749 | 775 | 870 | 629 | 849 | 633 | 673 | ||||||||
| 12 | KARAS Josef | CZE | 11.04 | +0.2 | 7.33 | +3.6 | 14.34 | 1.91 | 50.10 | 15.49 | -0.6 | 45.76 | 4.50 | 48.45 | DNS | DNF | |
| 852 | 893 | 749 | 723 | 810 | 791 | 783 | 760 | 566 | |||||||||
| 20 | SYSOYEV Aleksey | RUS | 10.92 | -0.8 | 6.75 | +0.3 | 15.29 | 2.15 | 49.66 | 14.74 | 0.0 | 49.09 | NM | 55.10 | DNS | DNF | |
| 878 | 755 | 808 | 944 | 830 | 881 | 851 | 0 | 664 | |||||||||
| 18 | BERNARD Claston | JAM | 11.05 | -0.5 | NM | 14.23 | 2.06 | 50.27 | 14.49 | -0.6 | 43.67 | NM | DNS | DNF | |||
| 850 | 0 | 742 | 859 | 802 | 912 | 740 | 0 | ||||||||||
| 22 | FRÖHLICH David | SUI | 11.08 | 0.0 | 6.53 | -0.7 | 13.02 | 1.79 | 49.90 | 14.95 | 0.0 | DNS | DNF | ||||
| 843 | 704 | 668 | 619 | 819 | 856 | ||||||||||||
| 11 | DVORAK Tomas | CZE | 11.03 | +0.2 | 7.46 | +1.7 | 16.14 | 2.00 | 50.00 | DNF | DNS | DNF | |||||
| 854 | 925 | 860 | 803 | 815 | 0 | ||||||||||||
| 15 | ABELE Arthur | GER | 11.10 | -0.8 | 7.29 | +1.5 | 13.71 | 2.00 | 49.92 | DNS | DNF | ||||||
| 838 | 883 | 711 | 803 | 818 | |||||||||||||
| 8 | LEYCKES Dennis | GER | 10.96 | +0.2 | 6.80 | +0.3 | 14.04 | 1.94 | 48.07 | DNS | DNF | ||||||
| 870 | 767 | 731 | 749 | 906 | |||||||||||||
| 13 | BOURGUIGNON Rudy | FRA | 11.17 | 0.0 | 7.11 | -0.3 | 13.71 | 1.88 | 50.63 | DNS | DNF | ||||||
| 823 | 840 | 711 | 696 | 786 | |||||||||||||
| 24 | DHOUIBI Hamdi | TUN | 10.92 | -0.5 | 7.15 | +1.1 | 12.83 | 1.79 | DNS | DNF | |||||||
| 878 | 850 | 657 | 619 | ||||||||||||||
| 25 | WALSER Markus | AUT | 10.97 | 0.0 | 6.83 | +0.8 | 13.25 | DNS | DNF | ||||||||
| 867 | 774 | 682 | |||||||||||||||


