| Meeting 2006 27./28. Mai 10-Kampf | |||||||||||||||||
| Platz | Nr | Athlet | Nat. | 100 | W | Weit | W | Kugel | Hoch | 400 | 110 H | W | Diskus | Stab | Speer | 1500 | Punkte |
| 1 | 2 | CLAY Bryan | USA | 10.42 | -0.4 | 7.67 | -1.0 | 15.56 | 2.06 | 48.87 | 13.74 | +1.3 | 52.21 | 5.00 | 66.47 | 5:13.47 | 8677 |
| 994 | 977 | 824 | 859 | 867 | 1008 | 917 | 910 | 836 | 485 | ||||||||
| 2 | 3 | KARPOV Dmitriy | KAZ | 10.84 | -0.4 | 7.30 | -1.3 | 16.47 | 2.09 | 47.72 | 14.05 | +1.3 | 51.13 | 4.40 | 48.26 | 4:42.67 | 8293 |
| 897 | 886 | 880 | 887 | 923 | 968 | 894 | 731 | 563 | 664 | ||||||||
| 3 | 8 | SMITH Maurice | JAM | 10.83 | -0.4 | 7.13 | -1.6 | 17.06 | 1.97 | 48.08 | 13.76 | +1.3 | 52.05 | 4.40 | 50.14 | 4:39.06 | 8269 |
| 899 | 845 | 917 | 776 | 905 | 1006 | 913 | 731 | 591 | 686 | ||||||||
| 4 | 5 | NIKLAUS André | GER | 11.01 | -0.5 | 6.99 | -0.9 | 14.28 | 2.03 | 49.40 | 14.28 | -0.1 | 45.36 | 5.10 | 60.80 | 4:29.48 | 8239 |
| 858 | 811 | 745 | 831 | 842 | 939 | 774 | 941 | 750 | 748 | ||||||||
| 5 | 4 | ZSIVOCZKY Attila | HUN | 11.01 | +0.1 | 6.96 | -0.5 | 15.56 | 2.09 | 49.72 | 14.54 | -0.1 | 47.77 | 4.70 | 59.34 | 4:32.90 | 8204 |
| 858 | 804 | 824 | 887 | 828 | 906 | 824 | 819 | 728 | 726 | ||||||||
| 6 | 19 | DROZDOV Aleksey | RUS | 11.09 | -0.5 | 6.91 | -0.6 | 16.13 | 2.00 | 50.60 | 14.83 | -0.1 | 50.29 | 4.90 | 64.59 | 4:41.10 | 8188 |
| 841 | 792 | 859 | 803 | 787 | 870 | 876 | 880 | 807 | 673 | ||||||||
| 7 | 9 | BARRAS Romain | FRA | 11.20 | +0.3 | 7.10 | -0.7 | 14.29 | 1.94 | 48.78 | 14.16 | +1.3 | 43.51 | 5.00 | 61.75 | 4:28.91 | 8138 |
| 817 | 838 | 746 | 749 | 872 | 954 | 736 | 910 | 764 | 752 | ||||||||
| 8 | 20 | SYSOYEV Aleksey | RUS | 10.88 | -0.4 | 6.51 | -1.3 | 14.87 | 2.06 | 48.97 | 14.86 | -1.2 | 53.40 | 4.70 | 57.18 | 4:38.00 | 8108 |
| 888 | 700 | 782 | 859 | 863 | 867 | 941 | 819 | 696 | 693 | ||||||||
| 9 | 16 | MÜLLER Norman | GER | 11.09 | +0.1 | 7.21 | -1.3 | 14.41 | 1.91 | 48.37 | 14.46 | -0.1 | 43.28 | 4.90 | 60.69 | 4:29.97 | 8093 |
| 841 | 864 | 753 | 723 | 891 | 916 | 732 | 880 | 748 | 745 | ||||||||
| 10 | 18 | BEHRENBRUCH | GER | 11.10 | +0.3 | 6.99 | -1.3 | 15.00 | 2.00 | 48.79 | 14.56 | -0.1 | 43.16 | 4.60 | 60.90 | 4:24.16 | 8069 |
| Pascal | 838 | 811 | 790 | 803 | 871 | 903 | 729 | 790 | 751 | 783 | |||||||
| 11 | 11 | KRAUCHANKA Andrei | BLR | 11.14 | +0.6 | 7.34 | -1.4 | 12.83 | 2.12 | 48.95 | 14.28 | +1.3 | 40.69 | 4.60 | 54.86 | 4:24.44 | 8013 |
| 830 | 896 | 657 | 915 | 864 | 939 | 679 | 790 | 661 | 782 | ||||||||
| 12 | 13 | PAHAPILL Mikk | EST | 11.16 | +0.6 | 7.41 | -0.8 | 15.38 | 2.06 | 51.16 | 14.81 | -0.1 | 47.38 | 4.80 | 57.85 | 4:55.45 | 8002 |
| 825 | 913 | 813 | 859 | 762 | 873 | 816 | 849 | 706 | 586 | ||||||||
| 13 | 17 | ALBERT Lars | GER | 11.27 | +0.6 | 7.32 | -0.4 | 15.78 | 1.91 | 51.73 | 15.27 | -1.2 | 46.77 | 4.70 | 62.72 | 4:41.72 | 7878 |
| 801 | 891 | 838 | 723 | 737 | 817 | 803 | 819 | 779 | 670 | ||||||||
| 14 | 6 | DVORAK Tomas | CZE | 11.12 | +0.6 | 6.79 | -1.1 | 15.69 | 1.94 | 50.83 | 14.68 | -0.1 | 42.44 | 4.70 | 65.44 | 4:40.85 | 7873 |
| 834 | 764 | 832 | 749 | 777 | 889 | 714 | 819 | 820 | 675 | ||||||||
| 15 | 24 | HARLAN Ryan | USA | 11.04 | +0.1 | 6.73 | -1.1 | 16.19 | 2.06 | 50.19 | 13.99 | +1.3 | 41.72 | 4.80 | 53.81 | 5:21.20 | 7744 |
| 852 | 750 | 863 | 859 | 806 | 976 | 700 | 849 | 645 | 444 | ||||||||
| 16 | 7 | SCHWARZL Roland | AUT | 11.27 | -0.5 | 7.28 | -1.0 | 13.33 | 1.91 | 50.12 | 14.68 | -0.1 | 40.86 | 4.80 | 51.98 | 4:36.10 | 7644 |
| 801 | 881 | 687 | 723 | 809 | 889 | 682 | 849 | 618 | 705 | ||||||||
| 17 | 14 | KALLAS Madis | EST | 11.14 | +0.1 | 6.90 | -1.0 | 15.39 | 1.97 | 51.84 | 15.09 | -1.2 | 44.43 | 4.60 | 48.43 | 4:55.74 | 7476 |
| 830 | 790 | 814 | 776 | 732 | 839 | 755 | 790 | 565 | 585 | ||||||||
| 18 | 25 | WALSER Markus | AUT | 10.98 | -0.5 | 6.80 | +0.2 | 14.32 | 1.88 | 49.84 | 15.17 | -0.1 | 37.25 | 4.70 | 54.96 | 5:03.06 | 7359 |
| 865 | 767 | 748 | 696 | 822 | 829 | 609 | 819 | 662 | 542 | ||||||||
| 19 | 26 | KUENZ Johannes | AUT | 11.49 | +0.3 | 6.65 | -0.7 | 13.36 | 1.85 | 49.65 | 15.69 | -1.2 | 40.70 | 4.30 | 48.11 | 4:19.62 | 7201 |
| 755 | 732 | 689 | 670 | 831 | 768 | 679 | 702 | 561 | 814 | ||||||||
| 20 | 22 | FRÖHLICH David | SUI | 11.21 | -0.5 | 6.57 | -2.1 | 13.31 | 1.91 | 50.30 | 15.09 | -0.1 | 37.78 | 4.20 | 48.55 | 4:38.66 | 7125 |
| 814 | 713 | 686 | 723 | 801 | 839 | 620 | 673 | 567 | 689 | ||||||||
| 23 | TEREK Paul | USA | 10.98 | +0.6 | 7.03 | -1.6 | 15.17 | 1.94 | 50.10 | DNF | DNS | DNF | |||||
| 865 | 821 | 800 | 749 | 810 | 0 | ||||||||||||
| 10 | GOURMET François | BEL | 10.79 | -0.4 | 7.12 | -0.5 | 14.19 | 1.88 | DNF | DNS | DNF | ||||||
| 908 | 842 | 740 | 696 | 0 | |||||||||||||
| 12 | BLACK Anders | DEN | 11.26 | +0.3 | 7.12 | -0.4 | 13.78 | DNS | DNF | ||||||||
| 804 | 842 | 715 | |||||||||||||||
| 15 | BOURGUIGNON Rudy | FRA | 11.24 | +0.1 | 6.94 | -0.6 | 13.71 | DNS | DNF | ||||||||
| 808 | 799 | 711 | |||||||||||||||
| 21 | GERVASI David | SUI | 11.50 | +0.3 | 6.82 | -0.9 | 13.29 | DNS | DNF | ||||||||
| 753 | 771 | 685 | |||||||||||||||
| 1 | SEBRLE Roman | CZE | 11.27 | -0.4 | 4.18 | -1.6 | 15.34 | DNS | DNF | ||||||||
| 801 | 235 | 811 | |||||||||||||||


