| Meeting 2005 28./29. Mai 10-Kampf | |||||||||||||||||
| Platz | Nr | Athlet | Nat. | 100 | W | Weit | W | Kugel | Hoch | 400 | 110 H | W | Diskus | Stab | Speer | 1500 | Punkte |
| 1 | 1 | SEBRLE Roman | CZE | 11.06 | +0.4 | 7.85 | 0.0 | 15.36 | 2.06 | 49.17 | 14.50 | -1.2 | 47.77 | 4.80 | 66.57 | 4:33.74 | 8534 |
| 847 | 1022 | 812 | 859 | 853 | 911 | 824 | 849 | 837 | 720 | ||||||||
| 2 | 4 | ZSIVOTZKY Attila | HUN | 10.90 | +0.9 | 7.15 | +0.9 | 15.96 | 2.15 | 49.46 | 14.63 | -1.4 | 47.90 | 4.90 | 62.79 | 4:31.89 | 8480 |
| 883 | 850 | 849 | 944 | 840 | 895 | 827 | 880 | 780 | 732 | ||||||||
| 3 | 6 | POGORELOV | RUS | 10.91 | +0.9 | 7.64 | +0.6 | 16.03 | 2.09 | 50.16 | 14.14 | -1.2 | 48.44 | 5.10 | 58.23 | 4:55.90 | 8429 |
| Aleksandr | 881 | 970 | 853 | 887 | 807 | 957 | 838 | 941 | 711 | 584 | |||||||
| 4 | 11 | QI Haifeng | CHN | 10.87 | +0.9 | 7.40 | +0.1 | 13.41 | 2.03 | 48.72 | 14.63 | -1.4 | 48.57 | 4.70 | 64.53 | 4:32.02 | 8290 |
| 890 | 910 | 692 | 831 | 875 | 895 | 841 | 819 | 806 | 731 | ||||||||
| 5 | 16 | BARRAS Romain | FRA | 11.32 | +0.1 | 7.26 | +2.6 | 14.54 | 2.00 | 49.24 | 14.44 | -1.4 | 43.95 | 4.90 | 65.84 | 4:31.52 | 8185 |
| 791 | 876 | 761 | 803 | 850 | 918 | 745 | 880 | 826 | 735 | ||||||||
| 6 | 9 | MARTINEAU Eugene | NED | 10.96 | +1.6 | 7.39 | +0.8 | 13.80 | 2.03 | 49.25 | 15.01 | -1.2 | 41.89 | 5.00 | 61.82 | 4:34.69 | 8114 |
| 870 | 908 | 716 | 831 | 849 | 848 | 703 | 910 | 765 | 714 | ||||||||
| 7 | 18 | NIKLAUS André | GER | 11.06 | +0.1 | 7.35 | +1.2 | 14.14 | 2.03 | 49.37 | 14.61 | -1.2 | 42.36 | 4.80 | 59.92 | 4:33.58 | 8074 |
| 847 | 898 | 737 | 831 | 844 | 897 | 713 | 849 | 737 | 721 | ||||||||
| 8 | 7 | SCHWARZL Roland | AUT | 11.09 | +1.6 | 7.44 | 0.0 | 14.48 | 1.97 | 50.28 | 14.70 | -1.4 | 46.15 | 4.80 | 54.71 | 4:37.96 | 7975 |
| 841 | 920 | 758 | 776 | 802 | 886 | 791 | 849 | 659 | 693 | ||||||||
| 9 | 2 | CLAY Bryan | USA | 10.51 | +0.4 | 5.54 | +0.7 | 15.20 | 2.00 | 48.52 | 13.94 | -1.2 | 49.88 | 4.90 | 67.02 | 5:22.82 | 7961 |
| 973 | 490 | 802 | 803 | 884 | 982 | 868 | 880 | 844 | 435 | ||||||||
| 10 | 20 | ALBERT Lars | GER | 11.05 | -0.2 | 7.53 | +2.9 | 15.36 | 1.94 | 51.81 | 15.12 | -1.4 | 45.71 | 4.70 | 63.70 | 4:52.36 | 7920 |
| 850 | 942 | 812 | 749 | 733 | 835 | 781 | 819 | 794 | 605 | ||||||||
| 11 | 19 | MÜLLER Norman | GER | 10.97 | +0.1 | 7.30 | +2.2 | 14.71 | 2.03 | 49.98 | 14.69 | -1.2 | 38.93 | 4.60 | 57.18 | 4:39.06 | 7874 |
| 867 | 886 | 772 | 831 | 816 | 887 | 643 | 790 | 696 | 686 | ||||||||
| 12 | 3 | WARNERS Chiel | NED | 10.96 | +0.4 | 7.61 | +1.1 | 14.03 | 1.94 | 48.46 | 14.55 | -1.2 | 41.00 | 4.60 | 52.12 | 4:46.77 | 7836 |
| 870 | 962 | 730 | 749 | 887 | 905 | 685 | 790 | 620 | 638 | ||||||||
| 13 | 10 | KRAUCHANKA Andrei | BLR | 11.06 | +1.6 | 7.57 | +1.1 | 12.96 | 2.15 | 49.43 | 14.59 | -1.4 | 33.50 | 4.20 | 58.26 | 4:26.89 | 7833 |
| 847 | 952 | 665 | 944 | 841 | 900 | 534 | 673 | 712 | 765 | ||||||||
| 14 | 13 | BLACK Anders | DEN | 11.25 | -0.2 | 7.46 | +0.3 | 14.12 | 2.15 | 50.84 | 15.32 | -1.2 | 40.20 | 4.10 | 57.92 | 4:39.05 | 7705 |
| 806 | 925 | 736 | 944 | 776 | 811 | 669 | 645 | 707 | 686 | ||||||||
| 15 | 17 | HALLMANN | GER | 10.81 | +0.4 | 7.15 | +1.2 | 12.82 | 1.91 | 49.11 | 15.03 | -1.4 | 39.15 | 4.70 | 54.55 | 4:35.15 | 7667 |
| Christopher | 903 | 850 | 656 | 723 | 856 | 846 | 647 | 819 | 656 | 711 | |||||||
| 16 | 15 | KALLAS Madis | EST | 11.14 | +0.1 | 7.28 | +0.9 | 14.56 | 2.00 | 52.02 | 15.36 | -1.4 | 45.37 | 4.60 | 53.81 | 4:58.08 | 7588 |
| 830 | 881 | 763 | 803 | 724 | 807 | 774 | 790 | 645 | 571 | ||||||||
| 17 | 23 | FRULLANI William | ITA | 11.00 | +0.4 | 7.45 | +0.8 | 14.05 | 2.09 | 51.23 | 15.01 | -1.4 | 43.92 | 4.50 | 49.15 | 5:18.49 | 7547 |
| 861 | 922 | 731 | 887 | 759 | 848 | 745 | 760 | 576 | 458 | ||||||||
| 18 | 24 | GERVASI David | SUI | 11.30 | +0.1 | 7.17 | +2.2 | 13.60 | 1.97 | 51.25 | 14.73 | -1.4 | 38.57 | 4.60 | 54.15 | 4:41.00 | 7519 |
| 795 | 854 | 704 | 776 | 758 | 882 | 636 | 790 | 650 | 674 | ||||||||
| 19 | 25 | KUENZ Johannes | AUT | 11.36 | -0.2 | 6.82 | -0.2 | 11.82 | 1.82 | 49.58 | 15.28 | -1.2 | 41.51 | 4.10 | 46.19 | 4:20.76 | 7120 |
| 782 | 771 | 595 | 644 | 834 | 816 | 695 | 645 | 532 | 806 | ||||||||
| 21 | KORKIZOGLOU | GRE | 11.01 | +0.9 | 6.85 | +0.8 | 14.43 | 1.91 | 51.77 | 15.24 | -1.2 | 40.62 | 4.50 | 50.99 | DNS | DNF | |
| Prodomos | 858 | 778 | 755 | 723 | 735 | 821 | 677 | 760 | 603 | ||||||||
| 14 | GOMEZ David | ESP | 11.31 | +1.6 | 6.94 | +1.8 | 13.36 | 1.88 | 49.88 | DNS | DNF | ||||||
| 793 | 799 | 689 | 696 | 820 | |||||||||||||
| 12 | RYBA Jiri | CZE | 11.54 | -0.2 | 6.79 | +0.4 | 12.71 | 1.91 | DNS | DNF | |||||||
| 744 | 764 | 650 | 723 | ||||||||||||||
| 5 | DVORAK Tomas | CZE | 11.03 | +1.6 | 7.23 | +0.7 | 15.31 | DNS | DNF | ||||||||
| 854 | 869 | 809 | |||||||||||||||
| 8 | LEYCKES Dennis | GER | 10.93 | +0.9 | 7.14 | +1.3 | 13.56 | DNS | DNF | ||||||||
| 876 | 847 | 701 | |||||||||||||||
| 22 | KÜRTÖSI Zsolt | HUN | DNF | DNS | DNF | ||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||


