| Meeting 2009 30./31. Mai 7-Kampf | ||||||||||||||
| Platz | Nr | Athletin | Nat. | 100 H | W | Hoch sprung | Kugel stoßen | 200 | W | Weit | W | Speer | 800 | Punkte |
| 1 | 1 | DOBRYNSKA Nataliya | UKR | 13.87 | -1.5 | 1.79 | 15.13 | 24.66 | +1.5 | 6.73 | +2.8 | 47.03 | 2:12.96 | 6558 |
| 997 | 966 | 870 | 918 | 1082 | 803 | 922 | ||||||||
| 2 | 6 | MELNYCHENKO Hanna | UKR | 13.45 | 1.82 | 13.33 | 24.18 | +0.3 | 6.52 | +2.1 | 45.11 | 2:15.04 | 6445 | |
| 1058 | 1003 | 749 | 963 | 1014 | 766 | 892 | ||||||||
| 3 | 20 | YOSYPENKO Lyudmyla | UKR | 13.77 | -1.5 | 1.88 | 13.15 | 23.68 | +0.3 | 6.40 | +1.9 | 40.45 | 2:16.63 | 6361 |
| 1011 | 1080 | 737 | 1012 | 975 | 676 | 870 | ||||||||
| 4 | 3 | SCHWARZKOPF Lilli | GER | 13.87 | -0.7 | 1.76 | 14.05 | 25.31 | +2.1 | 6.30 | +0.9 | 52.86 | 2:14.68 | 6337 |
| 997 | 928 | 797 | 859 | 943 | 916 | 897 | ||||||||
| 5 | 10 | MÄCHTIG Julia | GER | 14.44 | -0.9 | 1.79 | 15.33 | 24.58 | +1.5 | 6.42 | +1.6 | 44.86 | 2:15.46 | 6320 |
| 917 | 966 | 883 | 926 | 981 | 761 | 886 | ||||||||
| 6 | 5 | OESER Jennifer | GER | 13.53 | -0.7 | 1.76 | 13.52 | 24.35 | +1.5 | 6.37 | +1.6 | 44.56 | 2:13.27 | 6320 |
| 1046 | 928 | 762 | 947 | 965 | 755 | 917 | ||||||||
| 7 | 2 | CHERNOVA Tatyana | RUS | 13.69 | -0.7 | 1.82 | 12.42 | 23.95 | +0.3 | 6.30 | +0.6 | 44.63 | 2:18.54 | 6243 |
| 1023 | 1003 | 689 | 986 | 943 | 756 | 843 | ||||||||
| 8 | 14 | WISSE Yvonne | NED | 13.73 | -0.7 | 1.76 | 13.96 | 23.76 | +1.5 | 6.07 | +1.2 | 34.98 | 2:13.23 | 6100 |
| 1017 | 928 | 791 | 1004 | 871 | 571 | 918 | ||||||||
| 9 | 8 | KAND Kaie | EST | 14.16 | -0.9 | 1.76 | 13.29 | 25.18 | +2.9 | 5.96 | -1.1 | 40.74 | 2:10.35 | 5979 |
| 956 | 928 | 747 | 870 | 837 | 681 | 960 | ||||||||
| 10 | 17 | ZÜBLIN Linda | SUI | 13.96 | -1.5 | 1.67 | 13.01 | 24.71 | +1.5 | 5.89 | +1.1 | 47.72 | 2:15.85 | 5957 |
| 984 | 818 | 728 | 914 | 816 | 816 | 881 | ||||||||
| 11 | 9 | AGBO Phyllis | GBR | 13.91 | -1.5 | 1.73 | 13.48 | 24.57 | +2.1 | 6.47 | +1.7 | 39.79 | 2:27.51 | 5952 |
| 991 | 891 | 759 | 927 | 997 | 663 | 724 | ||||||||
| 12 | 7 | MAKSIMAVA Yana | BLR | 14.35 | -1.0 | 1.88 | 13.91 | 25.57 | +2.9 | 5.71 | +0.4 | 40.30 | 2:15.63 | 5951 |
| 929 | 1080 | 788 | 835 | 762 | 673 | 884 | ||||||||
| 13 | 19 | SAMUELSSON Jessica | SWE | 14.26 | -0.9 | 1.70 | 13.77 | 24.26 | +0.3 | 5.98 | +0.6 | 32.90 | 2:09.52 | 5879 |
| 942 | 855 | 779 | 956 | 843 | 532 | 972 | ||||||||
| 14 | 15 | MARCUSSEN Ida | NOR | 14.97 | -0.9 | 1.67 | 12.71 | 25.20 | +2.1 | 6.03 | +0.7 | 50.07 | 2:13.39 | 5877 |
| 846 | 818 | 708 | 869 | 859 | 861 | 916 | ||||||||
| 15 | 18 | SPRUNGER Ellen | SUI | 14.53 | -0.9 | 1.67 | 11.97 | 23.61 | +0.3 | 5.70 | +0.4 | 42.24 | 2:14.00 | 5776 |
| 905 | 818 | 659 | 1018 | 759 | 710 | 907 | ||||||||
| 16 | 21 | EGARTER Lisa | AUT | 14.84 | -1.0 | 1.67 | 11.41 | 26.06 | +2.9 | 5.73 | +2.7 | 39.22 | 2:21.78 | 5314 |
| 863 | 818 | 622 | 792 | 768 | 652 | 799 | ||||||||
| 17 | 16 | GONCHAROVA Marina | RUS | 14.19 | -1.0 | 1.79 | 13.72 | 25.55 | +2.9 | 5.40 | +0.1 | NM | 2:14.28 | 5104 |
| 952 | 966 | 775 | 837 | 671 | 0 | 903 | ||||||||


