| Meeting 2009 30./31. Mai 10-Kampf | |||||||||||||||||
| Platz | Nr | Athlet | Nat. | 100 | W | Weit | W | Kugel | Hoch | 400 | 110 H | W | Diskus | Stab | Speer | 1500 | Punkte |
| 1 | 8 | SCHRADER Michael | GER | 10.64 | +0.8 | 8.05 | +1.9 | 14.33 | 1.94 | 49.71 | 14.21 | +1.6 | 43.09 | 5.00 | 64.04 | 4:22.26 | 8522 |
| 942 | 1073 | 749 | 749 | 828 | 948 | 728 | 910 | 799 | 796 | ||||||||
| 2 | 3 | HARDEE Trey | USA | 10.48 | +0.8 | 7.74 | +0.8 | 13.93 | 2.00 | 48.42 | 14.11 | -0.8 | 45.11 | 5.10 | 63.98 | 4:43.79 | 8516 |
| 980 | 995 | 724 | 803 | 889 | 960 | 769 | 941 | 798 | 657 | ||||||||
| 3 | 6 | BEHRENBRUCH Pascal | GER | 10.88 | +0.2 | 7.07 | -0.3 | 16.37 | 1.88 | 48.93 | 14.02 | -0.8 | 48.86 | 4.70 | 70.24 | 4:38.39 | 8374 |
| 888 | 830 | 874 | 696 | 865 | 972 | 847 | 819 | 893 | 690 | ||||||||
| 4 | 1 | SEBRLE Roman | CZE | 11.14 | +0.2 | 7.86 | -0.1 | 15.41 | 1.94 | 49.50 | 14.33 | -0.8 | 46.71 | 4.90 | 67.54 | 4:48.88 | 8348 |
| 830 | 1025 | 815 | 749 | 838 | 932 | 802 | 880 | 852 | 625 | ||||||||
| 5 | 5 | KASYANOV Oleksiy | UKR | 10.51 | +0.8 | 7.88 | +2.1 | 14.95 | 1.97 | 48.29 | 14.37 | +1.9 | 44.95 | 4.50 | 50.55 | 4:25.47 | 8286 |
| 973 | 1030 | 787 | 776 | 895 | 927 | 766 | 760 | 597 | 775 | ||||||||
| 6 | 11 | MÜLLER Norman | GER | 10.93 | +0.1 | 7.42 | +1.2 | 15.02 | 2.00 | 49.12 | 14.46 | +1.6 | 42.70 | 4.90 | 63.26 | 4:32.51 | 8272 |
| 876 | 915 | 791 | 803 | 856 | 916 | 720 | 880 | 787 | 728 | ||||||||
| 7 | 22 | WIBERG Nicklas | SWE | 11.07 | +0.1 | 7.52 | +1.7 | 14.13 | 2.12 | 48.71 | 14.65 | +1.6 | 41.90 | 4.20 | 65.67 | 4:20.16 | 8213 |
| 845 | 940 | 736 | 915 | 875 | 892 | 703 | 673 | 824 | 810 | ||||||||
| 8 | 10 | RAJA Andres | EST | 10.81 | +0.2 | 7.48 | +0.6 | 14.15 | 2.00 | 48.88 | 14.18 | -0.8 | 42.13 | 4.60 | 61.44 | 4:46.74 | 8088 |
| 903 | 930 | 738 | 803 | 867 | 951 | 708 | 790 | 760 | 638 | ||||||||
| 9 | 7 | MARTINEAU Eugene | NED | 11.15 | +0.1 | 7.40 | +0.6 | 13.87 | 2.00 | 50.18 | 14.55 | +1.9 | 43.80 | 4.80 | 65.86 | 4:37.63 | 8083 |
| 827 | 910 | 720 | 803 | 806 | 905 | 742 | 849 | 826 | 695 | ||||||||
| 10 | 9 | ARNOLD Jake | USA | 11.06 | +0.4 | 6.92 | -0.7 | 14.20 | 2.00 | 49.17 | 14.27 | -0.8 | 45.76 | 4.90 | 56.84 | 4:31.13 | 8069 |
| 847 | 795 | 741 | 803 | 853 | 940 | 783 | 880 | 690 | 737 | ||||||||
| 11 | 18 | COERTZEN Willem | RSA | 11.08 | +0.1 | 7.58 | +0.6 | 13.31 | 2.03 | 48.88 | 14.39 | +1.6 | 42.35 | 4.20 | 65.05 | 4:29.42 | 8054 |
| 843 | 955 | 686 | 831 | 867 | 925 | 712 | 673 | 814 | 748 | ||||||||
| 12 | 17 | SINTNICOLAAS Eelco | NED | 10.89 | +0.8 | 7.76 | +3.5 | 13.64 | 1.91 | 48.45 | 14.55 | +1.9 | 35.46 | 5.20 | 54.20 | 4:29.20 | 8052 |
| 885 | 1000 | 706 | 723 | 887 | 905 | 573 | 972 | 651 | 750 | ||||||||
| 13 | 16 | VOS Ingmar | NED | 10.89 | +0.2 | 7.53 | -0.5 | 13.95 | 2.06 | 50.12 | 14.66 | +1.6 | 40.03 | 4.30 | 60.97 | 4:25.72 | 8003 |
| 885 | 942 | 725 | 859 | 809 | 891 | 665 | 702 | 752 | 773 | ||||||||
| 14 | 12 | MINAH Jacob | GER | 10.79 | +0.8 | 7.45 | +1.5 | 13.71 | 1.97 | 48.09 | 14.40 | +1.9 | 40.02 | 4.80 | 52.75 | 4:36.50 | 7991 |
| 908 | 922 | 711 | 776 | 905 | 924 | 665 | 849 | 629 | 702 | ||||||||
| 15 | 23 | SCHWARZL Roland | AUT | 11.24 | +0.4 | 7.55 | +1.0 | 13.85 | 1.97 | 50.37 | 14.53 | +1.9 | 44.88 | 5.10 | 51.08 | 4:36.01 | 7971 |
| 808 | 947 | 719 | 776 | 798 | 907 | 764 | 941 | 605 | 706 | ||||||||
| 16 | 21 | WALTER Simon | SUI | 11.04 | +0.4 | 7.06 | +1.2 | 13.13 | 1.94 | 47.98 | 14.82 | +1.2 | 41.74 | 4.90 | 50.88 | 4:39.39 | 7751 |
| 852 | 828 | 675 | 749 | 910 | 871 | 700 | 880 | 602 | 684 | ||||||||
| 17 | 20 | KHARLAMOV Vasiliy | RUS | 11.24 | +0.4 | 7.06 | +1.6 | 15.25 | 1.91 | 49.00 | 14.67 | +1.2 | 39.70 | 4.70 | 54.10 | 4:44.92 | 7691 |
| 808 | 828 | 805 | 723 | 861 | 890 | 658 | 819 | 649 | 650 | ||||||||
| 18 | 13 | SZABO Attila | HUN | 11.17 | +0.1 | 7.05 | +1.5 | 13.94 | 1.88 | 50.00 | 14.79 | +1.2 | 43.02 | 4.30 | 58.09 | 4:46.80 | 7535 |
| 823 | 826 | 725 | 696 | 815 | 875 | 726 | 702 | 709 | 638 | ||||||||
| 19 | VASILYEV Arkady | RUS | 11.10 | +0.4 | 6.49 | +3.4 | 14.56 | 1.88 | 49.43 | 14.69 | +1.2 | 43.01 | 4.40 | 56.20 | DNS | DNF | |
| 838 | 695 | 763 | 696 | 841 | 887 | 726 | 731 | 681 | |||||||||
| 2 | SMITH Maurice | JAM | 10.77 | +0.8 | NM | 16.24 | 1.94 | 48.56 | 14.01 | -0.8 | 48.64 | 4.60 | 49.74 | DNS | DNF | ||
| 912 | 0 | 866 | 749 | 882 | 973 | 842 | 790 | 585 | |||||||||
| 14 | FRULLANI William | ITA | 10.91 | +0.2 | 7.43 | +0.7 | 13.62 | 1.97 | 49.91 | 14.67 | +1.2 | 43.20 | NM | DNS | DNF | ||
| 881 | 918 | 705 | 776 | 819 | 890 | 730 | 0 | ||||||||||
| 15 | BERNARD Claston | JAM | 10.88 | +0.2 | 7.02 | +0.8 | 14.66 | NM | DNS | DNF | |||||||
| 888 | 818 | 769 | 0 | ||||||||||||||
| 4 | DROZDOV Aleksey | RUS | 11.20 | +0.1 | 7.15 | +0.5 | 14.67 | DNS | DNF | ||||||||
| 817 | 850 | 769 | |||||||||||||||


