| Meeting 2008 31.Mai - 01.Juni 10-Kampf | |||||||||||||||||
| Platz | Nr | Athlet | Nat. | 100 | W | Weit | W | Kugel | Hoch | 400 | 110 H | W | Diskus | Stab | Speer | 1500 | Punkte |
| 1 | 2 | KARPOV Dmitriy | KAZ | 10.85 | +0.6 | 7.23 | -0.7 | 16.49 | 2.06 | 48.64 | 14.14 | +1.1 | 49.98 | 5.30 | 50.62 | 4:37.93 | 8504 |
| 894 | 869 | 882 | 859 | 878 | 957 | 870 | 1004 | 598 | 693 | ||||||||
| 2 | 5 | SYSOYEV Aleksey | RUS | 10.86 | -0.7 | 7.01 | +0.5 | 15.49 | 2.03 | 49.10 | 14.64 | +1.3 | 54.08 | 5.10 | 64.22 | 4:38.82 | 8497 |
| 892 | 816 | 820 | 831 | 857 | 894 | 956 | 941 | 802 | 688 | ||||||||
| 3 | 6 | POGORELOV Aleksandr | RUS | 11.06 | -0.8 | 7.53 | +0.2 | 16.54 | 2.09 | 51.57 | 14.30 | 0.0 | 50.17 | 4.80 | 65.57 | 4:53.94 | 8381 |
| 847 | 942 | 885 | 887 | 744 | 936 | 874 | 849 | 822 | 595 | ||||||||
| 4 | 15 | SUAREZ Leonel | CUB | 11.23 | +0.6 | 7.16 | -1.0 | 13.89 | 2.09 | 48.37 | 14.42 | +1.3 | 44.67 | 4.60 | 70.64 | 4:16.70 | 8366 |
| 810 | 852 | 722 | 887 | 891 | 921 | 760 | 790 | 899 | 834 | ||||||||
| 5 | 1 | SMITH Maurice | JAM | 10.86 | -0.7 | 7.30 | 0.0 | 16.50 | 1.94 | 48.82 | 14.05 | +1.1 | 52.77 | 4.70 | 53.54 | 4:37.38 | 8332 |
| 892 | 886 | 882 | 749 | 870 | 968 | 928 | 819 | 641 | 697 | ||||||||
| 6 | 10 | BEHRENBRUCH | GER | 11.00 | +0.6 | 6.96 | +0.7 | 16.58 | 2.03 | 49.32 | 14.13 | 0.0 | 47.29 | 4.50 | 66.44 | 4:45.49 | 8242 |
| Pascal | 861 | 804 | 887 | 831 | 846 | 958 | 814 | 760 | 835 | 646 | |||||||
| 7 | 8 | ABELE Arthur | GER | 10.83 | +0.6 | 7.24 | +0.8 | 13.17 | 1.97 | 48.51 | 13.94 | +1.1 | 40.21 | 4.90 | 60.08 | 4:15.77 | 8220 |
| 899 | 871 | 678 | 776 | 885 | 982 | 669 | 880 | 739 | 841 | ||||||||
| 8 | 3 | DROZDOV Aleksey | RUS | 11.13 | +0.2 | 7.78 | -0.3 | 15.97 | 2.09 | 51.61 | 14.92 | +1.3 | 47.42 | 4.70 | 64.22 | 4:53.86 | 8208 |
| 832 | 1005 | 849 | 887 | 742 | 859 | 817 | 819 | 802 | 596 | ||||||||
| 9 | 19 | MARTINEAU | NED | 11.15 | -0.8 | 7.23 | -0.4 | 13.95 | 1.94 | 49.49 | 14.71 | +0.5 | 44.77 | 5.00 | 67.00 | 4:28.82 | 8161 |
| Eugene | 827 | 869 | 725 | 749 | 838 | 885 | 762 | 910 | 844 | 752 | |||||||
| 10 | 14 | BERTOCCHI | CAN | 10.99 | -0.7 | 7.34 | +1.3 | 14.10 | 1.91 | 48.96 | 14.07 | +1.1 | 44.32 | 5.20 | 47.89 | 4:47.70 | 7959 |
| Massimo | 863 | 896 | 734 | 723 | 863 | 965 | 753 | 972 | 557 | 633 | |||||||
| 11 | 22 | WIBERG Nicklas | SWE | 11.05 | -0.8 | 7.06 | -0.3 | 14.18 | 2.00 | 49.18 | 14.68 | +0.5 | 41.39 | 3.80 | 72.54 | 4:25.93 | 7917 |
| 850 | 828 | 739 | 803 | 853 | 889 | 693 | 562 | 928 | 772 | ||||||||
| 12 | 12 | SHUBIANOK Mikalai | BLR | 11.38 | +0.2 | 6.81 | -1.9 | 15.00 | 2.06 | 49.81 | 14.53 | 0.0 | 43.34 | 4.40 | 59.96 | 4:28.17 | 7884 |
| 778 | 769 | 790 | 859 | 823 | 907 | 733 | 731 | 737 | 757 | ||||||||
| 13 | 13 | CHININ Carlos | BRA | 10.98 | +0.6 | 7.37 | -0.1 | 12.93 | 2.09 | 49.33 | 14.57 | 0.0 | 37.72 | 4.30 | 55.42 | 4:33.32 | 7778 |
| 865 | 903 | 663 | 887 | 846 | 902 | 618 | 702 | 669 | 723 | ||||||||
| 14 | 21 | GERVASI David | SUI | 11.30 | -0.8 | 6.94 | 0.0 | 14.72 | 2.00 | 50.92 | 14.58 | 0.0 | 38.47 | 5.00 | 55.86 | 4:38.07 | 7755 |
| 795 | 799 | 772 | 803 | 773 | 901 | 634 | 910 | 676 | 692 | ||||||||
| 15 | 11 | VAN ALPHEN Hans | BEL | 11.24 | +0.2 | 7.08 | -0.7 | 14.19 | 1.82 | 49.30 | 14.92 | +0.5 | 43.89 | 4.20 | 57.90 | 4:24.64 | 7634 |
| 808 | 833 | 740 | 644 | 847 | 859 | 744 | 673 | 706 | 780 | ||||||||
| 16 | 17 | MINAH Jacob | GER | 10.78 | -0.7 | 7.36 | -1.1 | 14.26 | 1.97 | 48.05 | 14.49 | +1.1 | 42.01 | 4.90 | 50.10 | DNF | 7325 |
| 910 | 900 | 744 | 776 | 907 | 912 | 706 | 880 | 590 | 0 | ||||||||
| 4 | NIKLAUS Andre | GER | 11.24 | +0.2 | 7.24 | -0.2 | 13.41 | 1.97 | 50.16 | 14.46 | 0.0 | 43.87 | 5.20 | 53.63 | DNS | DNF | |
| 808 | 871 | 692 | 776 | 807 | 916 | 744 | 972 | 642 | |||||||||
| 20 | VASILYEV Arkady | RUS | 11.25 | -0.8 | 7.20 | +0.4 | 14.68 | 1.94 | 49.02 | 14.60 | +1.3 | 44.54 | 4.80 | 55.28 | DNS | DNF | |
| 806 | 862 | 770 | 749 | 860 | 899 | 757 | 849 | 667 | |||||||||
| 16 | KARAS Josef | CZE | 11.11 | +0.2 | 7.24 | -1.1 | 13.73 | 1.91 | 51.40 | 15.18 | +0.5 | 46.28 | NM | 43.01 | DNS | DNF | |
| 836 | 871 | 712 | 723 | 751 | 828 | 793 | 0 | 486 | |||||||||
| 9 | MÜLLER Norman | GER | 11.16 | +0.6 | NM | 13.84 | 1.88 | 48.45 | 14.68 | +1.3 | 40.89 | 4.40 | DNS | DNF | |||
| 825 | 0 | 719 | 696 | 887 | 889 | 683 | 731 | ||||||||||
| 18 | ERINS Edgards | LAT | 11.26 | -0.7 | 6.56 | +0.7 | 12.71 | 1.82 | DNF | 14.97 | +0.5 | 42.03 | NM | 52.73 | DNS | DNF | |
| 804 | 711 | 650 | 644 | 0 | 853 | 706 | 0 | 629 | |||||||||
| 7 | GARCIA Yordani | CUB | 10.91 | -0.7 | 6.66 | -1.7 | 14.72 | 2.00 | 51.65 | DNS | DNF | ||||||
| 881 | 734 | 772 | 803 | 740 | |||||||||||||


