Am 27. Mai 2001 wurde in Götzis Leichtathletikgeschichte geschrieben. Der Tscheche Roman Sebrle erreichte sagenhafte 9.026 Punkte und stellte damit den 11 Jahre lang gültigen Weltrekord im Zehnkampf auf. Heute gehört dieser Rekord Ashton Eaton, der bei den US-Trials 2012 souverän 9.039 Punkte erreichte. Hier das Video zum Rekord von Roman Sebrle.
| jahr // | name // | land // |
|---|---|---|
| 2012 | Van Alphen Hans | BEL |
| 2011 | Hardee Trey | USA |
| 2010 | Clay Brian | USA |
| 2009 | Schrader Michael | GER |
| 2008 | Karpov Dimitriy | KAZ |
| 2007 | Krauchancha Andrei | BLR |
| 2006 | Clay Brian | USA |
| 2005 | Sebrle Roman | CZE |
| 2004 | Sebrle Roman | CZE |
| 2003 | Sebrle Roman | CZE |
| 2002 | Sebrle Roman | CZE |
| 2001 | Sebrle Roman | CZE |
| 2000 | Dvorak Tomas | CZE |
| 1999 | Dvorak Tomas | CZE |
| 1998 | Nool Erki | EST |
| 1997 | Hämäläinen Eduard | FIN |
| 1996 | Smith Michael | CAN |
| 1995 | Nool Erki | EST |
| 1994 | Hämäläinen Eduard | FIN |
| 1993 | Hämäläinen Eduard | FIN |
| 1992 | Zmelik Robert | CSR |
| 1991 | Smith Michael | CAN |
| 1990 | Schenk Christian | DDR |
| 1989 | Plaziat Christian | FRA |
| 1988 | Freimuth Uwe | DDR |
| 1987 | Wentz Siegfried | BRD |
| 1986 | Kratschmer Guido | BRD |
| 1985 | Freimuth Uwe | DDR |
| 1984 | Degtyaryov Grigory | URS |
| 1983 | Degtyaryov Grigory | URS |
| 1982 | Thompson Daley | GBR |
| 1981 | Zeilbauer Sepp | AUT |
| 1980 | Thompson Daley | GBR |
| 1979 | Dubois Thierry | FRA |
| 1978 | Kratschmer Guido | BRD |
| 1977 | Zeilbauer Sepp | AUT |
| 1976 | Kratschmer Guido | BRD |
| 1975 | Kratky Petr | CSR |
| jahr // | name // | land // |
|---|---|---|
| 2012 | Ennis Jessica | GBR |
| 2011 | Ennis Jessica | GBR |
| 2010 | Ennis Jessica | GBR |
| 2009 | Dobrynska Natalia | UKR |
| 2008 | Tatyana Chernova | RUS |
| 2007 | Carolina Klüft | SWE |
| 2006 | Carolina Klüft | SWE |
| 2005 | Carolina Klüft | SWE |
| 2004 | Carolina Klüft | SWE |
| 2003 | Carolina Klüft | SWE |
| 2002 | Shelia Burrell | USA |
| 2001 | Eunice Barber | FRA |
| 2000 | Eunice Barber | FRA |
| 1999 | Nathan DeDee | USA |
| 1998 | Belova Irina | RUS |
| 1997 | Lewis Denise | GBR |
| 1996 | Shouaa Ghada | SYR |
| 1995 | Shouaa Ghada | SYR |
| 1994 | Braun Sabine | GER |
| 1993 | Dimitrova Svetla | BUL |
| 1992 | Braun Sabine | GER |
| 1991 | Braun Sabine | GER |
| 1990 | Braun Sabine | GER |
| 1989 | Behmer Anke | DDR |
| 1988 | Behmer Anke | DDR |
| 1987 | Behmer Anke | DDR |
| 1986 | Joyner Jacky | USA |
| 1985 | Frederick Jane | USA |
| 1984 | Vlnogradova Nadeshda | URS |
| 1983 | Shubenkova Natalya | URS |
| 1982 | Frederick Jane | USA |
| 1981 | Frederick Jane | USA |
| 1980 | Smirnov Yekaterina | URS |
| 1979 | Frederick Jane | USA |
| 1978 | Frederick Jane | USA |
| 1977 | Konihowski Eliane | CAN |
| 1976 | Jones Diane | CAN |
| 1975 | Pollak Burglinde | DDR |
In Götzis wurde immer wieder Mehrkampfgeschichte geschrieben. Zahlreiche Rekorde, unzählige persönliche Bestleistungen und als Krönung der viele Jahre gültige Weltrekord von Roman Sebrle im 10-Kampf der Männer - all das hat das Hypomeeting international zur klaren Nummer 1 unter den Mehrkampfmeetings gemacht.
| punkte // | rang // | athlet // | nation // | jahr // |
|---|---|---|---|---|
| 9026 | 1 | Sebrle Roman | CZE | 2001 |
| 8900 | 1 | Dvorak Tomas | CZE | 2000 |
| 8842 | 1 | Sebrle Roman | CZE | 2004 |
| 8807 | 1 | Sebrle Roman | CZE | 2003 |
| 8800 | 1 | Sebrle Roman | CZE | 2002 |
| 8757 | 2 | Sebrle Roman | CZE | 2000 |
| 8742 | 3 | Nool Erki | EST | 2000 |
| 8738 | 1 | Dvorak Tomas | CZE | 1999 |
| 8735 | 1 | Hämäläinen Eduard | BLR | 1994 |
| 8732 | 2 | Pappas Tom | USA | 2004 |
1 Ergebnis über 9.000 Punkte - Weltrekord 2001 bis 2012
58 Ergebnisse über 8.460 Punkte durch 29 Athleten
273 Ergebnisse über 8.000 Punkte
39 Ergebnisse über 6.570 Punkte durch 23 Athletinnen
302 Ergebnisse über 6.000 Punkte
| punkte // | rang // | athlet // | nation // | jahr // |
|---|---|---|---|---|
| 6985 | 1 | Braun Sabine | GER | 1992 |
| 6942 | 1 | Shouaa Ghada | SYR | 1996 |
| 6906 | 1 | Ennis Jessica | GBR | 2012 |
| 6842 | 1 | Barber Eunice | FRA | 2000 |
| 6841 | 1 | Klüft Carolina | SWE | 2005 |
| 6824 | 1 | Joyner-Kersee Jackie | USA | 1986 |
| 6820 | 1 | Klüft Carolina | SWE | 2004 |
| 6805 | 1 | Behmer Anke | DDR | 1988 |
| 6790 | 1 | Ennis Jessica | GBR | 2011 |
| 6736 | 1 | Lewis Denise | GBR | 1997 |
| 6736 | 1 | Barber Eunice | FRA | 2001 |
Weltrekord: 9.039 Punkte, Ashton Eaton (USA)
Europarekord: 9.026 Punkte, Roman Sebrle (CZE)
Österr. Rekord: 8.320 Punkte, Gernot Kellermayr (AUT)
Weltrekord: 7.291 Punkte, Jacky Joyner-Kersee (USA)
Europarekord: 7.032 Punkte, Carolina Klüft (SWE)
Österr. Rekord: 5.959 Punkte, Ivona Dadic (AUT)
Der Leichtathletik-Weltverband IAAF hat im November 1997 die Einführung eines Grand Prix auch für den Mehrkampf ab 1998 beschlossen. IAAF World Combined Events Challenge lautet der offizielle Titel für diesen neuen Bewerb, welcher auch den Zehnkämpfern und Siebenkämpferinnen die Möglichkeit gibt, am Ende der Saison IAAF-Preisgelder zu erhalten. Der Vorschlag für diesen Bewerb stammt von Konrad Lerch, dem langjährigen Meeting-Direktor. Zusammen mit den Veranstaltern des Meetings in Talence konnte Konrad Lerch die IAAF überzeugen, dass auch die Könige und Königinnen der Leichtathletik einen Grand Prix benötigen. Der Modus sieht vor, dass neben international ausgewählten Meetings auch die großen internationalen Meisterschaften und die olymp. Spiele für die Wertung herangezogen werden. Dabei werden die besten 3 Resultate jedes AthletenIn gewertet und daraus der/die World Challenge-SiegerIn ermittelt.
Weitere Infos auf www.iaaf.org
Götzis (A), Talence (F), Desenzano (I), Ratingen (D), Kladno (CZ)
1. Platz - 30.000,-- USD
2. Platz - 20.000,-- USD
3. Platz - 15.000,-- USD
Olympische Spiele
Weltmeisterschaften
Internationale Meisterschaften
Europameisterschaften
Afrika-Meisterschaften
Australien-Spiele
PAN-AM Games und US-Trials
Europacup
Asien-Cup
Ozeanische Spiele
Universiade
Goodwill Games
Mediterranean Games
| Reihung / | Veranstaltung / venue | Punkte / points | Zehnkampf / decathlon | Siebenkampf / heptathlon | ||
| rank | Gesamt / total | Punkte / | Reihung / | Punkte / | Reihung / | |
| points | rank | points | rank | |||
| 1. | Olympic Games | 120.731 | 67.774 | 1. | 52.957 | 1. |
| 2. | 38. HYPO-Meeting | 118.621 | 66.388 | 2. | 52.233 | 2. |
| 3. | Europameisterschaften | 115.915 | 65.403 | 3. | 50.512 | 3. |
| 4. | U.S. Olympic Team Trials | 112.571 | 64.138 | 4. | 48.433 | 4. |
| 5. | 16. Erdgas Meeting | 110.007 | 63.068 | 6. | 46.939 | 6. |
| 6. | 6. TNT-Fortuna Meeting | 109.751 | 62.523 | 7. | 47.228 | 5. |
| 7. | 25. Multistars | 107.425 | 60.429 | 8. | 46.996 | 7. |
| 8. | Decastars | 105.376 | 63.416 | 5. | 41.960 | 9. |
| 9. | NACAC Combined Events Champ. | 88.596 | 43.324 | 9. | 45.272 | 8. |
| 10. | African Championships | 69.062 | 33.105 | 10. | 35.957 | 10. |